当前位置:
C2765列车时刻表查询
时间:2024-11-18 23:46:03 出处:探索阅读(143)
好工具列车时刻表频道为您提供2024年最新C2765次动车相关信息,车时查询C2765从郑州东站到新郑机场站全程耗时约15分钟,刻表本车次发车时间为15:03,车时查询到达时间为当日15:18,刻表总共有2站。车时查询
C2765次动车时刻表经过的刻表站点有郑州东、新郑机场,车时查询如果您需要购买C2765次动车该车次车票,刻表请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。车时查询
C2765次列车途经车站C2765次列车(动车),刻表始发站:郑州东;终到站:新郑机场;全程共有2个停靠站:站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是车时查询否当日 | 停靠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州东train.hao86.com | C2765 | ---- | 15:03 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
2 | 新郑机场 | C2765 | 15:20 | 15:18 | 00:15 | 当日到达 | 1438分钟 |
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2024-11-24 | 列车正常开行 |
2024-11-23 | 列车正常开行 |
2024-11-22 | 列车正常开行 |
2024-11-21 | 列车正常开行 |
2024-11-20 | 列车正常开行 |
2024-11-19 | 列车正常开行 |
2024-11-18 | 列车正常开行 |
分享到:
上一篇: 宏达电缆销售管理系统绿色中文版下载最新版
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!